ข้อเสนอติดตั้ง EV Charging Station ขนาด 120 - 360 kW เหมาะสำหรับร้านค้า อาคารสำนักงาน โรงแรม คอนโดมิเนียม และพื้นที่จำกัด - เริ่มต้นด้วยตู้ชาร์จเพียง 1 ตู้ ขยายได้ตามความต้องการ พร้อมระบบไฟฟ้าและงานขออนุญาตครบวงจร
ราคารวมทั้งโครงการ ยังไม่รวม VAT - รวมตู้ชาร์จ ตู้ MDB งานเดินสายและงานโยธา หม้อแปลงพร้อมขยายเขต และค่าดำเนินการขออนุญาตการไฟฟ้า
ตู้ Standalone แต่ละตู้ทำงานอิสระ - เมื่อเสียบใช้งาน 2 หัวพร้อมกัน กำลังจะถูกแบ่งครึ่ง
หน่วย: บาท · ยังไม่รวม VAT 7%
| รายการ | Option 1120 kW | Option 2240 kW · 1 ตู้ | Option 3240 kW · 2 ตู้ | Option 4360 kW · 2 ตู้ | Option 5360 kW · 3 ตู้ |
|---|---|---|---|---|---|
| ก · ระบบชาร์จและงานติดตั้ง | |||||
| ตู้ชาร์จ DC Fast Charge | 650,000 | 980,000 | 1,300,000 | 1,720,000 | 1,950,000 |
| ตู้ MDB | 100,000 | 150,000 | 190,000 | 200,000 | 200,000 |
| สายไฟ · ท่อ · งานโยธา · ค่าแรง | 322,000 | 490,000 | 644,000 | 850,500 | 900,000 |
| ข · งานหม้อแปลงและขยายเขต (การไฟฟ้า) | |||||
| หม้อแปลง | 160 kVA 175,500 | 315 kVA 189,500 | 315 kVA 189,500 | 500 kVA 263,500 | 500 kVA 263,500 |
| งานขยายเขต (มาตรฐาน 20 ม.) | 150,000 | 180,000 | 180,000 | 250,000 | 250,000 |
| ค · งานขออนุญาต | |||||
| ค่าขอมิเตอร์ Low Priority EV | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| ค่าขออนุญาตการไฟฟ้า · ขนานไฟ | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| รวมทั้งสิ้น (ยังไม่รวม VAT) | |||||
| ราคารวมทั้งโครงการ | 1,477,500 | 2,069,500 | 2,583,500 | 3,364,000 | 3,643,500 |
| ราคาต่อ kW | ≈ 12,313 | ≈ 8,623 | ≈ 10,765 | ≈ 9,344 | ≈ 10,121 |
| ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (ไม่รวมในราคาข้างต้น) | |||||
| ค่ามัดจำหม้อแปลง (คืนได้) | 80,000 | 120,000 | 120,000 | 200,000 | 200,000 |
| CPO Platform / เดือน | 899 | 899 | 1,798 | 1,798 | 2,697 |
| ค่ามิเตอร์ Low Priority / เดือน | 300 | 300 | 600 | 600 | 900 |
← เลื่อนตารางแนวนอนเพื่อดูทุกตัวเลือก →
ทีมวิศวกรพร้อมประเมินหน้างานและออกแบบสถานีชาร์จที่เหมาะกับพื้นที่ของคุณ - ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย